מעדיצינישער EDTAK2/K3 וואַקוום בלוט זאַמלונג רער וואַקוטיינער לאַוואַנדע לילאַ שפּיץ גלאָז/PET CE האַסקאָמע
פּראָדוקט באַשרייַבונג

| רעף. | צוגאב | נאָמינאַלער באַנד | רער ספּעציפֿיקאַציע | רער מאַטעריאַל | פּיסי×פּאַק | פּיסי/קאַרטאָן |
| KG030K2E | EDTA.K2 | 3 מל | 13×75 מ״מ | גלאָז | 100×18 | 1800 |
| ליבלינג-חיה | 100×18 | 1800 | ||||
| KG040K2E | EDTA.K2 | 4 מל | 13×75 מ״מ | גלאָז | 100×18 | 1800 |
| ליבלינג-חיה | 100×18 | 1800 | ||||
| KG050K2E | EDTA.K2 | 5 מל | 13×75 מ״מ | גלאָז | 100×18 | 1800 |
| ליבלינג-חיה | 100×18 | 1800 | ||||
| KG051K2E | EDTA.K2 | 5 מל | 13×100 מ״מ | גלאָז | 100×18 | 1800 |
| ליבלינג-חיה | 100×18 | 1800 | ||||
| KG061K2E | EDTA.K2 | 6 מל | 13×100 מ״מ | גלאָז | 100×18 | 1800 |
| ליבלינג-חיה | 100×18 | 1800 | ||||
| KG071K2E | EDTA.K2 | 7 מל | 13×100 מ״מ | גלאָז | 100×18 | 1800 |
| ליבלינג-חיה | 100×18 | 1800 | ||||
| KG082K2E | EDTA.K2 | 8 מל | 16×100 מ״מ | גלאָז | 100×12 | 1200 |
| ליבלינג-חיה | 100×12 | 1200 | ||||
| KG092K2E | EDTA.K2 | 9 מל | 16×100 מ״מ | גלאָז | 100×12 | 1200 |
| ליבלינג-חיה | 100×12 | 1200 |
פֿאַרבונדענע פּראָדוקטן
פירמע פּראָפיל
אויסשטעלונג
סערטיפיקאַציעס
פּאַקינג און עקספּרעס
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז








