PT טוב בלוט זאַמלונג טוב 3.2% סאָדיום סיטראַט (1:9)
פּראָדוקט באַשרייַבונג

| רעף. | צוגאב | נאָמינאַלער באַנד | רער ספּעציפֿיקאַציע | רער מאַטעריאַל | פּיסי×פּאַק | פּיסי/קאַרטאָן |
| KG018NC | 3.2% נאַטריום ציטראַט | 2 מל | 13×75 מ״מ | גלאָז | 100×18 | 1800 |
| ליבלינג-חיה | 100×18 | 1800 | ||||
| KG027NC | 3.2% נאַטריום ציטראַט | 3 מל | 13×75 מ״מ | גלאָז | 100×18 | 1800 |
| ליבלינג-חיה | 100×18 | 1800 | ||||
| KG036NC | 3.2% נאַטריום ציטראַט | 4 מל | 13×75 מ״מ | גלאָז | 100×18 | 1800 |
| ליבלינג-חיה | 100×18 | 1800 | ||||
| KG018NCD | 3.2% נאַטריום ציטראַט | 2 מל | 13×75 מ״מ (דאָפּלט דעק) | ליבלינג-חיה | 100×18 | 1800 |
| KG027NCD | 3 מל | 13×75 מ״מ (דאָפּלט דעק) | ליבלינג-חיה | 100×18 | 1800 |
פֿאַרבונדענע פּראָדוקטן
פירמע פּראָפיל
אויסשטעלונג
סערטיפיקאַציעס
פּאַקינג און עקספּרעס
שרייב דיין מעסעדזש דא און שיקט עס צו אונז








